| EMPRESA | BANCO | CUENTA | NÚMERO | CONVENIO | ZONA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVIREENCAUCHE DE COLOMBIA | BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 37937325632 | 28780 | PAGA AQUÍ |
| DAVIVIENDA | CORRIENTE | 035769999976 | |||
| BANCO DE BOGOTÁ | CORRIENTE | 362171761 | |||
| ITAU | CORRIENTE | 023047954 | |||
| BBVA | CORRIENTE | 130276000100001310 | |||
| SERVIREENCAUCHE MEDELLÍN | BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 02993637308 | 53282 | PAGA AQUÍ |
| DAVIVIENDA | CORRIENTE | 035769999679 | |||
| BANCO DE BOGOTÁ | CORRIENTE | 362174872 | |||
| BBVA | CORRIENTE | 130276000100001567 | |||
| SERVIREENCAUCHE BOGOTÁ | BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 13800020370 | 86729 | PAGA AQUÍ |
| BANCO DE BOGOTÁ | CORRIENTE | 94460060 | |||
| SERVIREENCAUCHE CÚCUTA | BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 59015879586 | PAGA AQUÍ | |
| DAVIVIENDA | AHORROS | 37600081683 | |||
| TECNOLLANTAS | BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 36641837340 | 86730 | TRANSFERENCIA |
| BANCO DE BOGOTÁ | CORRIENTE | 362175879 | |||
| SERVIREENCAUCHE CARTAGENA | BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 49500004638 | TRANSFERENCIA |
PAGO ÁGIL Y SEGURO EN LÍNEA
PARA PAGOS CON PSE Y OTROS MEDIOS
EN NUESTRAS CUENTAS DAVIVIENDA